Full Updated Price List for Computer Electronics, Laptops & Accessories
Select a category below to view its price list:
# | MODEL | CPU | RAM | SSD | VGA | SCREEN | PRICE | |
1 | TOSHIBA Z930 | I5 3RD | 4GB | 128GB SSD | 13.3" | $100 | ||
2 | FUJITSU E734 | I5 4TH | 8GB | 500GB HDD | 13.3" | $110 | ||
3 | LENOVO E530 | I5 2ND | 8GB | 256GB SSD | 15.6" | $130 | ||
4 | FUJITSU E736 | I5 6TH | 8GB | 500GB HDD | 13.3" | $135 | ||
5 | HP 8470W | I7 3RD | 8GB | 256GB | 1GB RADEON | 14.1" | $135 | |
6 | DELL E6440 | I5 4TH | 8GB | 256GB SSD | 14.1" | $135 | ||
7 | DELL 3310 | I3 8TH | 8GB | 256GB SSD | 13.3" | $135 | ||
8 | LENOVO T450 | I5 5TH | 8GB | 256GB SSD | 14.1" | $145 | ||
9 | DELL 3310 | I3 8TH | 8GB | 256GB SSD | 13.3" TOUCH | $150 | ||
10 | DELL 3310 | I5 8TH | 4GB | 128GB SSD | 13.3" | $150 | ||
11 | LENOVO T450 | I7 5TH | 8GB | 256GB SSD | 14.1" | $155 | ||
12 | HP Probook 11 X360 | I5 7TH | 8GB | 128GB | 1 YEAR WARRANTY | 11.6" X360 | $160 | |
13 | HP 640G3 | I5 7TH | 8GB | 256GB SSD | 14.1 | $165 | ||
14 | LENOVO L560 | I5 6TH | 8GB | 256GB SSD | 15.6" | $175 | ||
15 | LENOVO E490 | 8GB | 256GB SSD | 14.1 | $185 | |||
16 | LENOVO T480 | I5 8TH | 8GB | 256GB SSD | 14.1 | $190 | ||
17 | LENOVO T460 | I7 6TH | 8GB | 256GB SSD | 14.1" | $195 | ||
18 | LENOVO T470 | I7 6TH | 8GB | 256GB SSD | 14.1" | $200 | ||
19 | TOSHIBA B65 | I7 6TH | 8GB | 256GB SSD | 15.6" | $200 | ||
20 | HP ELITEBOOK | I7 7TH | 8GB | 256GB SSD | 14.1" | $220 | ||
21 | TOSHIBA C50 | I7 7TH | 8GB | 256GB SSD | 15.6" | $220 | ||
22 | DELL 5570 | I7 6TH | 8GB | 256GB | NVIDIA 2GB | 15.6" FULL HD | $225 | |
23 | DELL 3510 | I7 6TH HQ | 8GB | 256GB | 2GB GDDR5 | 15.6" Fhd | $235 | |
24 | DELL 3520 | I7 6TH HQ | 8GB | 256GB | 2GB GDDR5 | 15.6" FULL HD | $235 | |
25 | DELL 7510 | I7 6TH HQ | 8GB | 256GB | 2GB GDDR5 | 15.6" FULL HD | $235 | |
26 | HP 440G7 | I5 10TH | 8GB | 256GB SSD | 14.1" FULL HD | $250 | ||
27 | DELL 5580 | I7 7TH | 8GB | 256GB | 2GB NVIDIA | 15.6" FULL HD | $265 | |
28 | DELL 5410 | I5 10TH | 16GB | 256GB SSD | 14.1" FULL HD | $265 | ||
29 | HP 650G5 | I7 8TH | 8GB | 256GB SSD | 15.6" FULL HD | $275 | ||
30 | DELL 5500 | I7 8TH | 8GB | 256GB | NVIDIA 2GB | 15.6" FULL HD | $290 | |
31 | DELL 3520 | I7 7TH HQ | 8GB | 256GB | 2GB GDDR5 | 15.6" FULL HD | $290 | |
32 | DELL 5420 | I5 11TH | 8GB | 256GB SSD | 14.1" FULL HD | $290 | ||
33 | DELL 3540 | I7 8TH | 8GB | 256GB | 2GB GDDR5 | 15.6" FULL HD | $295 | |
34 | LENOVO X1 TAB | I7 7TH | 16GB | 256GB | 2 IN 1 DETACHABLE | 12.5" TOUCH | $300 | |
35 | THINKPAD E14 | I5 10TH | 16GB | 512GB | 14.1" FULL HD | $325 | ||
36 | LENOVO T480S | I7 8TH | 16GB | 512GB NVME | 14.1" TOUCH | $325 | ||
37 | DELL 5290 | I7 8TH | 16GB | 512GB | 2 IN 1 DETACHABLE | 12.5" FHD | $330 | |
38 | DELL 5510 | I7 10TH | 8GB | 256GB | NVIDIA 2GB | 15.6" FULL HD | $375 | |
39 | DELL 7510 | XEON E3 | 16GB | 512GB | NVIDIA QUADRO 4GB | 15.6"FHD | $375 | |
40 | DELL 7390 X360 | I7 8TH | 16GB | 256GB | 14.1 X360 | $375 | ||
41 | THINKPAD E14 | I7 10TH | 16GB | 512GB | 14.1" FULL HD | $375 | ||
42 | DELL 7520 | I7 7700H | 16GB | 512GB | NVIDIA QUADRO 4GB | 15.6"FHD | $380 | |
43 | DELL 7520 | XEON E3 | 16GB | 512GB | NVIDIA QUADRO 4GB | 15.6"FHD | $385 | |
44 | DELL 5521 | I7 11TH | 8GB | 256GB | NVIDIA 2GB | 15.6" FULL HD | $400 | |
45 | DELL 7210 | I7 10TH | 16GB | 256GB | 2 IN 1 DETACHABLE | 12.5" FHD | $400 | |
46 | DELL 3530 | I7 8750H | 16GB | 512GB | NVIDIA QUADRO 4GB | 15.6"FHD | $400 | |
47 | LENOVO P52 | I7 8750H | 16GB | 512GB | NVIDIA QUADRO 4GB | 15.6"FHD | $400 | |
48 | HP 1040 14 X360 | I7 10TH | 16GB | 512GB | 14.1 X360 | $450 | ||
49 | DELL 3541 | I7 9750H | 16GB | 512GB | NVIDIA QUADRO 4GB | 15.6" FHD-TOUCH | $525 | |
50 | HP OMEN | I7 9750H | 16GB | 512GB | GTX1660TI 6GB | 15.6" FHD -144HZ | $525 | |
51 | DELL GAMING | I7 9750H | 16GB | 512GB | GTX1660TI 6GB | 15.6" FHD -144HZ | $535 | |
52 | DELL 7730 | I9 9880H | 64GB | 1TB | NVIDIA QUADRO 16GB | 17.3" 4K UHD | $1,000 | |
# | PRICE | MODEL # | PROCESSOR | RAM | NVME | GRAPHICS | COLOR | INFO |
1 | $185 | HP PROBOOK 11 X360 | CORE I5 7TH | 8GB | 128GB | BLACK | 11.6" X360 -REFURB | |
2 | $235 | LENOVO IP3 | N4500 | 8GB | 256GB | BLACK | 15.6" FHD - BRAND NEW | |
3 | $350 | LENOVO ip3 | CORE I3 13TH | 8GB | 256GB | SILVER | 15.6" BRAND NEW | |
4 | $375 | HP 15-DY5033 | CORE I3 12TH | 8GB | 256GB | SILVER | 15.6" -TOUCH | |
5 | $385 | LENOVO ip1 | CORE I3 12TH | 8GB | 256GB | SILVER | 15.6" BRAND NEW-TOUCH | |
6 | $385 | ACER SPIN X360 | CORE I3 13TH | 8GB | 256GB | SILVER | 14.1" X360 TOUCH-FHD | |
7 | $400 | HP PAVILION 14 X360 | CORE 3 100U | 8GB | 128GB | SILVER/ BLUE | 14.1" X360 | |
8 | $440 | HP 17T-CN300 | I5 13TH | 8GB | 256GB | BLACK/ SILVER | 17.3" | |
9 | $450 | HP 17T-CN300 | I5 13TH | 8GB | 256GB | ROSE GOLD | 17.3" | |
10 | $460 | HP PAVILION 14 | RYZEN 5 7540U | 16GB | 512GB | SILVER | 14.1" 2K | |
11 | $460 | HP PAVILION 16 | RYZEN 5 8540U | 8GB | 512GB | SILVER | 16" 2K | |
12 | $475 | HP 17T-CN2 | I5 13TH | 12GB | 256GB | SILVER | 17.3" | |
13 | $475 | HP 17T-CN400 | CORE 5 120U | 8GB | 256GB | SILVER | 17.3" -FHD | |
14 | $475 | HP 17-CN1069CL | I5 11TH | 8GB | 512GB | SILVER | 17.3" TOUCH | |
15 | $475 | HP 14T-EP00 | CORE 5 120U | 8GB | 256GB | BLACK | 14.1" FHD | |
16 | $500 | HP 15T-FD0 | CORE 5 120U | 8GB | 256GB | BLUE | 15.6" FHD TOUCH | |
17 | $485 | HP PAVILION 16 | RYZEN 5 8540U | 8GB | 1TB | SILVER/ BLUE | 16" 2K | |
18 | $485 | LENOVO IP3 SLIM | CORE I5 13TH | 8GB | 512GB | GRAY | 15.6" BRAND NEW | |
19 | $485 | DELL 15-3520 | CORE I5 12th | 8GB | 512GB | SILVER | 15.6" FHD TOUCH BRAND NEW | |
20 | $485 | HP 17T-CN2 | I5 13TH | 16GB | 256GB | BLACK | 17.3" | |
21 | $485 | HP 17T-CN2 | I5 13TH | 12GB | 512GB | SILVER/ BLACK | 17.3" | |
22 | $500 | HP 15T-DF100 | CORE 5 120U | 12GB | 256GB | BLACK | 15.6" | |
23 | $500 | HP 14T-EP00 | CORE 5 120U | 12GB | 256GB | BLACK | 14.1" | |
24 | $500 | HP 15-DY200 | CORE I7 11TH | 16GB | 256GB | SILVER | 15.6" | |
25 | $525 | HP PAVILION 16 | RYZEN 5 8540U | 16GB | 1TB | SILVER | 16" 2K | |
26 | $525 | HP 15T-FD0 | CORE 5 120U | 8GB | 1TB | BLUE | 16" 2K | |
27 | $525 | HP 14T-EP00 | ULTRA 5 125H | 8GB | 512GB | SILVER | 14.1" FHD | |
28 | $525 | HP PAVILION 16 | CORE 5 120U | 8GB | 1TB | SILVER | 16" 2K | |
29 | $525 | HP PAVILION 16 | CORE 5 120U | 16GB | 512GB | SILVER/ BLUE | 16" 2K | |
30 | $535 | HP PAVILION 16 | I5 13500H | 16GB | 512GB | SILVER | 16" 2K | |
31 | $535 | HP PAVILION 14 X360 | CORE 5 120U | 8GB | 256GB | SILVER | 14.1" X360 TOUCH-FHD | |
32 | $535 | HP 15T-DF100 | ULTRA 5 | 8GB | 512GB | BLACK | 15.6" | |
33 | $535 | HP 15-DY200 | CORE I7 11TH | 16GB | 256GB | SILVER | 15.6"-TOUCH | |
34 | $550 | HP PAVILION 16 | CORE 5 120U | 8GB | 1TB | SILVER | 16" 2K -TOUCH | |
35 | $550 | LENOVO V15 | CORE I7 12th | 16GB | 512GB | GRAY | 15.6" BRAND NEW | |
36 | $550 | HP PAVILION 16 | CORE 5 120U | 8GB | 1TB | SILVER | 16" 2K -TOUCH | |
37 | $560 | HP PAVILION 16 | CORE 5 120U | 16GB | 1TB | BLUE/ SILVER | 16" 2K | |
38 | $570 | HP PAVILION 16 | I5 13500H | 16GB | 1TB | SILVER | 16" 2K | |
39 | $575 | LENOVO V15 | I7 12th | 16GB | 512GB | SILVER | 15.6" FHD BRAND NEW | |
40 | $585 | HP PAVILION 16 | ULTRA 5-125H | 16GB | 1TB | SILVER | 16" 2K | |
41 | $585 | HP ENVY 14 X360 | CORE I5 13TH | 8GB | 512GB | SILVER | 14.1" X360 TOUCH-FHD | |
42 | $585 | HP PAVILION 15-EG3 | I7 13TH | 16GB | 256GB | SILVER/ BLUE/ WHITE | 15.6" FHD | |
43 | $585 | HP ENVY 14 X360 | CORE 5 120U | 8GB | 512GB | SILVER | 14.1" X360 TOUCH-FHD | |
44 | $585 | HP PAVILION 14 | RYZEN 7 7480U | 16GB | 1TB | BLUE | 14.1" OLED 2.8K | |
45 | $600 | HP PAVILION 15-EG3 | I7 13TH | 16GB | 512GB | SILVER | 15.6" FHD | |
46 | $600 | HP PAVILION 14 X360 | CORE 5 120U | 16GB | 512GB | SILVER | 14.1" X360 TOUCH-FHD | |
47 | $600 | HP 14T-EP00 | CORE 7 150U | 8GB | 256GB | SILVER | 14.1" FHD | |
48 | $600 | LENOVO slim IP3 | CORE I7 13TH | 16GB | 512GB | GRAY | 15.6" FD BRAND NEW | |
49 | $630 | HP ENVY 15 X360 | ULTRA 5 125U | 16GB | 512GB | SILVER | 15.6" X360 FD TOUCH | |
50 | $630 | HP ENVY 14 X360 | ULTRA 5 125U | 16GB | 512GB | SILVER | 14.1" X360 2K TOUCH | |
51 | $630 | HP 17T-CN400 | CORE 7 150U | 8GB | 1TB | SILVER | 17.3" FHD | |
52 | $630 | HP 15-FD1 | CORE 7 150U | 16GB | 512GB | SILVER | 15.6" FHD | |
53 | $685 | HP ENVY 17T-CR0 | CORE I7 12TH | 16GB | 512GB | SILVER | 17.3" FHD - TOUCH | |
54 | $700 | HP PAVILION 16 | ULTRA 7 | 16GB | 512GB | SILVER | 16.1" 2K | |
55 | $725 | HP OMNI BOOK 14 X | SNAPD X ELITE | 16GB | 512GB | QUALCOM | SILVER | 14.1" 2K TOUCH |
56 | $750 | HP 15T-FD100 | ULTRA 7 155U | 32GB | 1TB | SILVER | 15.6" FHD | |
57 | $785 | HP PAVILION 14 X360 | CORE 7 150U | 16GB | 1TB | ROSE / BLUE | 14.1" X360 FHD TOUCH | |
58 | $785 | HP ENVY 15 X360 | CORE I7 13TH | 16GB | 1TB | SILVER | 15.6" X360 FHD TOUCH | |
59 | $800 | LENOVO YOGA 7 x360 | ULTRA 7 155U | 16GB | 1TB | SILVER | 16" TOUCH x360 -BRAND NEW | |
60 | $835 | HP ENVY 15 X360 | ULTRA 7 155U | 16GB | 512GB | SILVER | 15.6" X360 FHD TOUCH | |
61 | $850 | HP ENVY 15 X360 | ULTRA 7 155U | 16GB | 1TB | SILVER | 15.6" X360 FHD | |
62 | GAMING | |||||||
63 | $660 | MSI THIN 15 | I5 13420H | 16GB | 512GB | RTX2050 4GB | BLACK | 15.6" FHD 144HZ-BRAND NEW |
64 | $675 | MSI THIN 15 | I5 13420H | 16GB | 512GB | RTX3050 4GB | BLACK | 15.6" FHD-BRAND NEW |
65 | $700 | LENOVO LOQ GAMING | RYZEN 5 5723HS | 12GB | 512GB | RTX3050 6GB | BLACK | 15.6" FHD-BRAND NEW |
66 | $785 | MSI THIN 15 | I7 13620H | 8GB | 512GB | RTX3050 6GB | BLACK | 15.6" FHD-BRAND NEW |
67 | $875 | LENOVO LOQ GAMING | I7 12650H | 16GB | 512GB | RTX4050 6GB | BLACK | 15.6" FHD-BRAND NEW |
68 | $900 | MSI THIN 15 | I7 13620H | 16GB | 512GB | RTX4050 6GB | BLACK | 15.6" FHD 144HZ BRAND NEW |
69 | $900 | LENOVO LOQ GAMING | I7 13620H | 16GB | 512GB | RTX3050 6GB | BLACK | 15.6" FHD-BRAND NEW |
70 | $950 | HP OMEN 14 | ULTRA 7 155H | 16GB | 512GB | RTX4050 6GB | BLACK | 14.1" 2.8K OLED 165HZ |
71 | $1,125 | MSI THIN 15 | RYZEN 9 8945HS | 16GB | 1TB | RTX4060 8GB | BLACK | 15.6"FHD 144HZ |
72 | $1,150 | ASUS VIVOBOOK PRO | ULTRA 9-185H | 24GB | 2TB | RTX3050 6GB | BLACK | 15.6" BRAND NEW |
73 | 1150 | HP OMEN 14 | ULTRA 7 155H | 16GB | 512GB | RTX4060 8GB | BLACK | 14.1"QHD-144HZ |
74 | $1,150 | OMEN 16T-WF100 | I7 14700HX | 16GB | 512GB | RTX4060 8GB | BLACK | 16.1" FHD 165HZ |
75 | $1,150 | ASUS VIVOBOOK PRO | ULTRA 9-185H | 24GB | 2TB | RTX3050 6GB | BLACK | 15.6" BRAND NEW |
76 | $1,150 | HP VICTUS 16-R0085CL | CORE I7 13700 | 16GB | 1TB | RTX4070 8GB | BLACK | 16.1" FHD 144HZ |
77 | $1,200 | LENOVO LOQ GAMING | CORE I7-13650HX | 24GB | 512GB | RTX 5060 8GB | BLACK | 15.6" FHD 144HZ BRAND NEW |
78 | $1,385 | LENOVO LOQ 17 | CORE I7 14700HX | 24GB | 512GB | RTX5060 8GB | BLACK | 17.3" 165HZ BRAND NEW |
79 | 1400 | MSI KATANA 17 | I7 13620H | 32GB | 1TB | RTX4070 8GB | BLACK | 17.3" 144HZ BRAND NEW |
80 | $1,550 | HP OMEN 17-CK200 | I7 13700HX | 16GB | 1TB | RTX4080 12GB | BLACK | 17.3" QHD 165HZ |
81 | 1550 | OMEN 14T-U000 | ULTRA 9-185H | 32GB | 512GB | RTX4070 8GB | BLACK | 14.1" 2.5K 165HZ OLED |
82 | $1,600 | OMEN 14T-U000 | ULTRA 9-185H | 32GB | 2TB | RTX4070 8GB | BLACK | 14.1" 2.5K 165HZ OLED |
83 | $1,675 | LENOVO LEGION 5 | ULTRA 7 | 16GB | 1TB | RTX5070 | BLACK | 15.6" 2K 165HZ |
84 | $2,000 | OMEN 17 | I9 13900HX | 16GB | 512GB | RTX4090 16GB | BLACK | 17.3" QHD 165HZ |
85 | $2,000 | OMEN 16T-U000 | I9 14900HX | 32GB | 1TB | RTX4080 12GB | BLACK | 16.1"FHD 165HZ |
86 | $2,050 | OMEN 16T-U000 | I9 14900HX | 32GB | 2TB | RTX4080 12GB | BLACK | 16.1"FHD 165HZ |
PRI+A1:I38CE | BRAND | PROCESSOR | RAM | STORAGE | INFO | |||
$70 | DELL PC 7010 | CORE I3 2ND | 8GB | 500GB HDD | USED | |||
$85 | HP COMPAQ 6200 | CORE I5 2ND | 8GB | 500GB HDD | USED | |||
$90 | GERMAN CASE | CORE I7 1ST | 4GB | 500GB HDD | USED | |||
$100 | DELL OPTIPLEX 3020 | I5 4TH | 8GB | 500GB HDD | USED | |||
$120 | LENOVO TINY | CORE I5 6TH | 8GB | 500GB HDD | USED | |||
$140 | DELL 3050 | CORE I5 6TH | 8GB | 256GB SSD | USED | |||
$165 | Tiny DESKTOP FUJITSU Q55 | CORE I5 7th | 16GB | 256GB SSD | REFURB | |||
$215 | HP TINY 400G5 | CORE I5 8TH | 8GB | 256GB SSD | REFURB | |||
$220 | HP SLICE G2 TINY | CORE I7 6TH | 8GB | 256GB SSD | REFURB | |||
$225 | LENOVO P310 | CORE I7 6TH | 8GB | 256GB SSD | REFURB | |||
$250 | DELL 7070 TINY | CORE I5 9TH | 8GB | 256 SSD | REFURB | |||
$250 | HP 600G5 | CORE I5 9TH | 8GB | 256SSD | REFURB | |||
$265 | HP ProDesk 600 G3 TINY | CORE I7 7TH | 8GB | 256GB SSD | REFURB | |||
$500 | LENOVO M70 | CORE I7 12TH | 16GB | 512GB | REFURB | |||
$700 | HP ENVY | CORE I7 12TH | 16GB | 512GB | GTX1660S | REFURB | ||
$40 | SAMSUNG 22" FULL HD | USED | USED | |||||
$60 | ACER 24" FHD | REFURB | REFURB | |||||
$70 | DAHUA LM22 FULL HD 100HZ | NEW | NEW | |||||
$75 | ACER 22" FULL HD 100HZ | NEW | NEW | |||||
$80 | LG 22" TV FULL HD 60 HZ | NEW | ||||||
$85 | DAHUA 24" FHD 100HZ | NEW | NEW | |||||
$100 | LG 24" FULL HD 100HZ | NEW | NEW | |||||
$110 | DAHUA LM27 27" 100HZ | NEW | NEW | |||||
$120 | MSI PRO M272L 27" 100HZ IPS | NEW | NEW | |||||
$130 | AOC 24" FULL HD 180HZ 0.5MS | NEW | NEW | |||||
$150 | MSI 256F 25" 180HZ FHD | NEW | NEW | |||||
$150 | AOC 24G4 200HZ 24" 0.5MS rotatable | NEW | NEW | |||||
$175 | AOC 27G4 200HZ 27" 0.5MS rotatable | NEW | NEW | |||||
$160 | LG ULTRAGEAR 24GS50 FULL HD 24" 180HZ | NEW | NEW | |||||
$175 | MSI 275F 27" 180HZ FHD | NEW | NEW | |||||
$185 | LG ULTRAGEAR 27GS50 FULL HD 27" 180HZ | NEW | NEW | |||||
$200 | AOC 25G4S 310HZ 25" 0.3MS | NEW | NEW | |||||
$220 | VIEWSONIC VX2723 IPS 170HZ 2K | NEW | NEW | |||||
$225 | LG ULTRA WIDE 29" FHD 29WQ600 | NEW | NEW | |||||
$235 | MSI 275QF 2K 180HZ IPS IPS 0.5MS | NEW | NEW | |||||
$250 | MSI 274QPF E2 2K 180HZ 1MS USB-C | NEW | NEW | |||||
$250 | LG 27GS60QC 27" 2K 180HZ CURVED | NEW | NEW | |||||
$265 | AOC 32" 240HZ IPS FULL HD | NEW | NEW | |||||
$275 | AOC 27U 4K 75HZ | NEW | NEW | |||||
$275 | MSI 27" 2K 250HZ | NEW | NEW | |||||
$300 | MSI 27" 2K 320HZ | NEW | NEW | |||||
ALL IN ONE COMPUTERS | ||||||||
$275 | HP 22" | CORE I5 6TH | 8GB | 256GB | USED | |||
$325 | Lenovo M720Q TINY-A17TIO22 | CORE I5 8TH | 8GB | 256GB | REFURB | |||
ITEM | OPEN BOX | NEW | |
HEADSETS | |||
LOGITECH ASTRO A10 | $25 | $50 | |
LENOVO LEGION Y360 | $40 | $40 | |
LOGITECH G331 | $40 | $60 | |
HEADSET HYPERX CLOUD STINGER 2 | $45 | $75 | |
HEADSET HYPERX CORE WIRELESS | $60 | $60 | |
HEADSET HYPERX CLOUD 2 | $60 | $100 | |
HEADSET HYPERX FLIGHT WIRELESS | $75 | $135 | |
HEADSET HYPERX CLOUD 3 | $80 | $135 | |
HEADSET HYPERX WIRELESS STINGER CORE | $85 | $90 | |
CORSAIR VOID RGB ELITE WIRELESS HEADSET | $85 | $150 | |
HEADSET LOGITECH ASTRO A40 | $90 | $175 | |
HEADSET HYPERX CLOUD 3 WIRELESS | $110 | $175 | |
HEADSET HYPERX CLOUD MIX WIRELESS | $150 | $150 | |
HEADSET HYPERX ORBIT S WIRELESS | $175 | $175 | |
KEYBOARDS | |||
WRIST REST FOR KEYBOARDS | $20 | $20 | |
MECHANICAL KEYBOARD 87 LENOVO LOCCO | $30 | $30 | |
MECHANICAL KEYBOARD 87 HP GK200 | $30 | $30 | |
KEYBOARD HYPERX ALLOY ORIGINS | $85 | $90 | |
Hyperx origins 60% NEW | $80 | $85 | |
Hyperx origins 65% NEW | $90 | $100 | |
MICE | |||
MOUSE HYPERX PULSFIRE CORE | $35 | $35 | |
Mouse Asus Rog Strix Impact | $35 | $35 | |
MOUSE HYPERX HASTE NEW | $45 | $45 | |
MOUSE CORSAIR IRONCLOW RGB | $50 | $80 | |
MOUSE CORSAIR SABRE RGB PRO | $50 | $80 | |
Logitech HERO G502 Gaming Mouse NEW | $50 | $50 | |
Logitech PRO Gaming Mouse NEW | $70 | $70 | |
MOUSE HYPERX HASTE WIRELESS NEW | $70 | $75 |
PROCESSORS | PRICE | RAMS(PC/NB) | PRICE | CASES | PRICE | CPU COOLERS | PRICE | |||
CPU I5 12400F | $110 | 4GB DDR4 | $15 | RGB GAMING CASE | $35 | Fan non RGB | $10 | |||
CPU I5 13400F | $125 | 8GB DDR4 | $23 | DS900M 3 FANS | $60 | Fan RGB | $15 | |||
CPU I5 14400F | $130 | 16GB DDR4 | $40 | DS900 5 FANS | $75 | DK M400 DIGITAL | $25 | |||
CPU I5 12400 | $135 | 16GB DDR4 RGB 3200MHZ | $50 | LIQUID AIO 1 FAN | $45 | |||||
CPU I5 14400F | $140 | 32GB DDR4 | $80 | ups | PRICE | LIQUID AIO 2 FANS | $65 | |||
CPU I5 14400 | $155 | ups 1000vA 1 x7ah | $35 | LIQUID AIO 3 FANS | $85 | |||||
CPU I7 12700K | $255 | 4GB DDR3 | $13 | ups 1500vA 2 x 7ah | $65 | LIQUID AIO 360S WITH DISPLAY | $100 | |||
CPU I7 13700F | $260 | 8GB DDR3 | $20 | ups 2000vA 2 x 9ah | $85 | |||||
CPU I9 12900K | $300 | ups 3000vA 4 x 9ah | $160 | |||||||
CPU I7 14700F | $300 | 8GB DDR5 | $25 | |||||||
CPU I7 14700 | $330 | 16GB DDR5 | $55 | |||||||
CPU I7 14700KF | $330 | 16GB DDR5 RGB 6000MHZ | $65 | |||||||
32GB DDR5 | $100 | |||||||||
MOTHER BOARDS | PRICE | |||||||||
H61 (GEN2/3) | $50 | INTERNAL STORAGE | PRICE | |||||||
H81(GEN4/5) | $60 | SSD 256GB TEAM/TWINMOS | $24 | |||||||
H110(GEN 6/7/8/9) | $70 | SSD 512GB DAHUA | $35 | |||||||
B365 (GEN 8/9) | $75 | SSD 512G TEAM/TWINMOS | $39 | |||||||
H510 (GEN 10/11) | $75 | SSD 1TB TEAM/TWINMOS | $60 | |||||||
ESONIC H610(GEN 12+) | $75 | $115 | ||||||||
UDORE H610(GEN 12+) | $80 | SSD 4TB TEAM | $240 | |||||||
GIGABYTE A520 (AMD) | $85 | NVME 256GB | $28 | |||||||
MSI H610(GEN 12+) DDR4 | $90 | NVME 512GB | $43 | |||||||
MSI H610 BOMBER DDR4 | $100 | NVME 1TB KINGSTON NV3 | $60 | |||||||
MSI H610(GEN 12+) DDR5 | $100 | NVME 1TB TEAM | $66 | |||||||
MSI B760(GEN12+) DDR4 | $110 | NVME 1TB TWINMOS 7000MBPS | $75 | |||||||
MSI B760(GEN12+) DDR5 | $120 | NVME 2TB TEAM | $120 | |||||||
MSI Z790 WIFI DDR5 | $230 | NVME 2TB BARRACUDA | $125 | |||||||
NVME 2TB TWINMOS 7000MBPS | $150 | |||||||||
HDD 500GB 3.5"/2.5" | $15 | |||||||||
GRAPHICS CARDS | PRICE | HDD 1TB WD PURPLE | $40 | |||||||
NVIDIA GT610 2GB | $35 | HDD 2TB WD PURPLE | $60 | |||||||
NVIDIA GT730 4GB | $55 | HDD 4TB WD PURPLE | $85 | |||||||
NVIDIA RTX3050 8GB | $275 | HDD 8TB WD PURPLE | $170 | |||||||
NVIDIA RTX3060 12GB | $335 | EXTERNAL STORAGE | PRICE | |||||||
NVIDIA RTX5060 8GB | $400 | 500GB HDD | $20 | |||||||
NVIDIA RTX5060Ti 8GB | $500 | 1TB HDD Twinmos | $50 | |||||||
NVIDIA RTX4070 SUPER12GB | $685 | 1TB HDD | $55 | |||||||
iMou Cameras | PRICE | 2TB HDD | $75 | |||||||
RANGER 2K 3MP INDOOR | $30 | 4TB HDD | $110 | |||||||
BULB 2K 3MP INDOOR | $35 | 512GB SSD Twinmos | $50 | |||||||
BULLET 2E 2K 3MP OUTDOOR | $40 | 1TB SSD 800MBPS | $75 | |||||||
3MP CRUISER SE+ | $50 | 1TB SSD Twinmos 1100MBs | $80 | |||||||
5MP CRUISER SE+ | $65 | 1TB SSD 1050MBPS | $100 | |||||||
2TB SSD 800 MBPS | $130 | |||||||||
2TB SSD 1050 MBPS | $160 | |||||||||
4TB SSD 1050MBPS | $285 | |||||||||
POWER SUPPLIES | PRICE | |||||||||
TOPLINK 600W RGB | $40 | |||||||||
DARKFLASH 600W | $40 | |||||||||
ThermalTake lite 600W | $50 | |||||||||
ZUMAX 750W BRONZE | $55 | |||||||||
DARKFLASH 800W | $60 | |||||||||
ThermalTake lite 700W | $60 | |||||||||
POWERTRAIN 850W BRONZE | $65 | |||||||||
SEGOTEP 750W GOLD | $80 | |||||||||
MSI MODULAR 1000W GOLD | $200 | |||||||||
TT 1250W DRAGON+ GOLD | $200 | |||||||||
PRINTERS | |
ITEM | PRICE |
CANON 2546 3 in 1 Inkjet Color | $45 |
HP M111A LASER PRINTER BLACK | $110 |
HP M111W LASER PRINTER BLACK WIFI | $125 |
HP 581 SMART INK TANK 3 IN 1 COLOR WIFI | $150 |
HP MFP 141A 3 IN 1 LASER BLACK | $150 |
HP MFP 135A 3 IN 1 LASER BLACK | $165 |
HP MFP 141W 3 IN 1 LASER BLACK WIFI | $165 |
HP MFP 137FNW 4 IN 1 LASER BLACK NETWORK+WIFI | $250 |
CANON MF3010 LASER BLACK | $225 |
HP 150NW LASER COLOR NETWORK+WIFI | $300 |
HP MFP 179FNW 4 IN 1 LASER COLOR NETWORK+WIFI | $365 |
THERMAL LABEL PRINTER 365B 80MM | $55 |
THERMAL RECIPT PRINTER T80 NO NETWORK | $45 |
THERMAL RECIPT PRINTER T80 +NETWORK | $50 |
PORTABLE THERMAL LABEL PRINTER PT260 57MM | $40 |
PORTABLE THERMAL RECEIPT PRINTER P300 57MM | $45 |
PORTABLE THERMAL RECEIPT PRINTER 80MM | $55 |
TVS | PRICE | Item Description | UPrice | |
ELEMENTS 24" TV FULL HD | $85 | ELEMENTS ESPRESSO COFFEE SPARO ELK203CB/99059 | $100 | |
ELEMENTS 32" TV SMART ANROID FULL HD | $100 | ELEMENTS COFFEE MACHINE-ELK201CS/99028 | $235 | |
ELEMENTS 32" TV WEBOS ELT32WB5DE | $135 | KB ELEMENTS SPOT CLEANER ELK223VSW/44936 | $100 | |
